Standout Features
- FOUR BEDROOM FAMILY HOME
- DETACHED
- CONVERTED GARAGE
- OPEN PLAN KITCHEN/DINING ROOM
- GENEROUS RECEPTION ROOM
- UTILITY ROOM
- SUNTRAP REAR GARDEN
- DOWNSTAIRS WC
- ENSUITE TO MASTER
- MARTIN & CO
Property Description
**BEAUTIFUL & GENEROUS FOUR BEDROOM HOME** Martin & Co are delighted to offer this modern detached home with converted garage. Situated in Cypress Crescent, a sizable offering fantastic transport links. The ground floor of this stunning home offers an inviting entrance hall, a large living room, open plan modern kitchen/diner, utility room and a wc. The first floor offers a master bedroom with ensuite, three further very good sized bedrooms and a family bathroom. There is a suntrap private garden to the side. Completing this home is double driveway, detached garage which has been converted to make the ideal home office or gym. Council tax band F
ENTRANCE HALL 9' 5" x 6' 7" (2.88m x 2.01m) MAX
LIVING ROOM 20' 11" x 11' 10" (6.4m x 3.61m) MAX
KITCHEN/DINER 21' 0" x 15' 9" (6.42m x 4.81m) MAX
WC 5' 9" x 3' 2" (1.77m x 0.97m) MAX
UTILITY ROOM 6' 8" x 5' 2" (2.05m x 1.58m) MAX
GARAGE 19' 9" x 9' 7" (6.03m x 2.94m) MAX
MASTER BEDROOM 11' 7" x 17' 7" (3.55m x 5.37m) MAX
ENSUITE 6' 11" x 4' 3" (2.12m x 1.32m) MAX
BEDROOM TWO 8' 8" x 12' 3" (2.65m x 3.75m) MAX
BEDROOM THREE 11' 11" x 12' 4" (3.65m x 3.76m) MAX
BEDROOM FOUR 7' 8" x 7' 0" (2.36m x 2.14m) MAX
BATHROOM 6' 8" x 6' 0" (2.04m x 1.85m) MAX
ENTRANCE HALL 9' 5" x 6' 7" (2.88m x 2.01m) MAX
LIVING ROOM 20' 11" x 11' 10" (6.4m x 3.61m) MAX
KITCHEN/DINER 21' 0" x 15' 9" (6.42m x 4.81m) MAX
WC 5' 9" x 3' 2" (1.77m x 0.97m) MAX
UTILITY ROOM 6' 8" x 5' 2" (2.05m x 1.58m) MAX
GARAGE 19' 9" x 9' 7" (6.03m x 2.94m) MAX
MASTER BEDROOM 11' 7" x 17' 7" (3.55m x 5.37m) MAX
ENSUITE 6' 11" x 4' 3" (2.12m x 1.32m) MAX
BEDROOM TWO 8' 8" x 12' 3" (2.65m x 3.75m) MAX
BEDROOM THREE 11' 11" x 12' 4" (3.65m x 3.76m) MAX
BEDROOM FOUR 7' 8" x 7' 0" (2.36m x 2.14m) MAX
BATHROOM 6' 8" x 6' 0" (2.04m x 1.85m) MAX
Additional Information
Tenure:
Freehold
Mortgage calculator
Calculate your stamp duty
Results
Stamp Duty To Pay:
Effective Rate:
| Tax Band | % | Taxable Sum | Tax |
|---|
Cypress Crescent, St Mellons
Struggling to find a property? Get in touch and we'll help you find your ideal property.